1 imágenes disponibles
Precio y disponibilidad
1 imágenes disponibles
Precio y disponibilidadLa ponedora de referencia desde hace más de 30 años en todo el mundo. ISA Brown se adapta a todos los climas y condiciones ambientales. ISA Brown es la ponedora más "eficiente" del mercado, produciendo muchos huevos de alta calidad. ¡Quienes realmente se preocupan por los resultados económicos finales, confian completamente en ISA Brown!
| Viabilidad en % | 94 | % | |||||||
| Edad al 50% de puesta en días | 144 | días | |||||||
| Pico de puesta en % | 96 | % | |||||||
| Peso medio de huevo en gramos | 62.9 | g | |||||||
| Número de huevos por ave alojada | 409 | ||||||||
| Masa de huevo por ave alojada | 25.7 | kg | |||||||
| Consumo medio diario de pienso | 111 | g | |||||||
| Indice de conversión kg/kg | 2.15 | kg/kg | |||||||
| Peso corporal en gramos | 2015 | g | |||||||
| Resistencia de la cáscara | 4000 | g | |||||||
| Color de la cáscara | 32.0 | ||||||||
| Unidades haugh | 82 | ||||||||
Gallinas, estirpes para puesta (huevo de color)